测量原理 | 动态光散射 |
粒径范围 | 0.3nm-15μm* |
准确度 | 优于±1% (平均粒径,NIST 可溯源乳胶标样) |
重复性 | 优于±1% (平均粒径,NIST 可溯源乳胶标样) |
最小样品浓度 | 0.1mg/ml* |
最小样品量 | 3μl* |
测量角度 | 经典90度 |
温度控制范围 | 0℃-90℃ (120℃选配) |
温度控制精度 | ±0.1℃ |
冷凝控制 | 干燥气体吹扫 |
激光器 | 532nm固体激光器,最大功率50mW, 激光输出自动可调 |
激光安全等级 | 1类 |
相关器 | 最小采样时间25ns, 动态范围>1011 |
检测器 | 高灵敏度APD 或 PMT |
计算机配置 | Intel i5处理器,4GB内存,250GB硬盘及显示器,鼠标和键盘 |
计算机接口 | USB 2.0 或以上 |
操作系统 | Windows 7 或以上专业版 |
操作环境温度 | 5℃-40℃ |
操作环境湿度 | 10%-85%相对湿度(无结凝) |
电源要求 | 交流220V, 50/60Hz,标准接地 |
重量 | 25kg |
尺寸 | 578mm x 397mm x 248mm(LxWxH) |
注:* 取决于样品及样品池选件 |